個/cm2
月 日 | ブタクサ | セイタカアワダチソウ | ヨモギ | イネ科 | ヒユ科 | タデ科 | イラクサ科 | カナムグラ | その他 |
9月1日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
9月2日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月3日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
9月4日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
9月5日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月6日 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
9月7日 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
9月8日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月9日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月13日 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 |
9月14日 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 |
9月15日 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 |
*前日分の花粉数を翌朝カウントします。
*クリニック休診日は花粉カウントもお休みで、翌朝、2日分の花粉数を割り算します(9/4木曜休診。翌朝カウント。9/3分+9/4分=0.2個→それぞれ0.1個)。
*花粉数を面積で割るので小数点以下が出ます。0.1個だと10cm2に1個です。
*「その他」は不明な花粉です。
*カウント担当は臨床検査技師さんです。
コメント