草花粉のピークも過ぎて、花粉飛散の少ない月でした。
(個/cm2)
| 月 日 | ブタクサ | セイタカアワダチソウ | ヨモギ | イネ科 | スギ | ヒノキ科 | ブナ科 | ヒマラヤスギ | その他 |
| 11月1日 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| 11月2日 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| 11月3日 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| 11月4日 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
| 11月5日 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 11月6日 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 11月7日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| 11月8日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| 11月9日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| 11月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0.3 | 3.1 |
| 11月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
| 11月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| 11月15日 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月16日 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 11.4 | 0 | 3.1 |
| 11月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
| 11月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
| 11月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 10.8 |
| 11月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 10.8 |
| 11月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 10.8 |
| 11月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月26日 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 11月27日 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 11月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(注記)→花粉カウント*藤井クリニック

コメント